- 您所在的位置:
- 首頁(yè)
- 走進(jìn)興業(yè)
- 信息披露
- 正文
公司銀期賬戶
時(shí)間:2025-07-02
銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶銀行 | 賬號(hào) |
交通銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056018000016982 |
工商銀行 | 興業(yè)期貨有限公司客戶保證金專(zhuān)戶 | 工行寧波東門(mén)支行 | 3901100009073003665 |
中國(guó)銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 中國(guó)銀行上海市期貨大廈支行 | 458541881699 |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113481016927 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 農(nóng)行上海期貨大廈支行 | 03427900049901697 |
光大銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 光大銀行上海期交所支行 | 367801880004083010306 |
浦發(fā)銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行上海期交所支行 | 971101538010306171 |
建設(shè)銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 建行上海期貨支行 | 31001559100059010169 |
平安銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900006900306 |
招商銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 招商銀行上海分行世紀(jì)大道支行 | 955107019910306 |
民生銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 中國(guó)民生銀行上海期交所支行 | 604003067 |
中信銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201413411030600 |
郵儲(chǔ)銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道支行 | 931005071016900201 |
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |