- 您所在的位置:
- 首頁
- 走進(jìn)興業(yè)
- 信息披露
- 正文
公司保證金賬戶
時間:2025-07-02
戶名 | 開戶銀行 | 賬號 | 賬戶性質(zhì) |
興業(yè)期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056018000016982 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056017911030663 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056016600816987 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 交通銀行鄭州期貨大廈支行 | 411899991010003327931 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行(美元) | 310066056146600816953 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 交通銀行大連商品交易所支行 | 212060120018000000460 | |
興業(yè)期貨有限公司客戶保證金專戶 | 工行寧波東門支行 | 3901100009073003665 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 工行上海市期貨大廈支行 | 1001173209004616957 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 工行上海市期貨大廈支行 | 1001173229081030623 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 工行大連商品交易所支行 | 3400203529000017013 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 工行上海市期貨大廈支行 | 1001173229025816976 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 工行上海市期貨大廈支行(美元) | 1001173229140816924 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 工行鄭州未來支行 | 1702022929024907471 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 工行上海市期貨大廈支行 | 1001173214200008211 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行(上期) | 458540701695 | |
興業(yè)期貨有限公司客戶保證金專戶 | 中國銀行寧波市江東支行 | 357158364811 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458541881699 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行(美元) | 458542881698 | |
興業(yè)期貨有限公司客戶保證金專戶 | 興業(yè)銀行寧波分行營業(yè)部 | 386010113400000143 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113491030627 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113451816952 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行鄭州金水東路支行 | 462090113471009424 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行大連商品交易所支行 | 532110113461017078 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113481016927 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行重慶分行營業(yè)部 | 346010113400000273 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行福州分行營業(yè)部 | 117020113400000160 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行蘇州分行營業(yè)部 | 206610113400000118 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行西寧分行營業(yè)部 | 632010113400000199 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行廈門分行營業(yè)部 | 129680113400000378 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行濟(jì)南分行營業(yè)部 | 376010113400000357 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行鄭州金水東路支行(美元) | 462091413471009412 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行大連商品交易所支行(美元) | 532111413461017026 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行廣州東城支行 | 391070113421009213 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行廣州自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙分行 | 391260113400000178 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行北京分行 | 321010113400000773 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 農(nóng)行大連商品交易所支行 | 34646001040003129 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 農(nóng)行上海期貨大廈支行 | 03427900049901697 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 農(nóng)行鄭州未來支行 | 16001301040005994 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 農(nóng)行上海期貨大廈支行 | 03427900048103063 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 光大銀行上海期交所支行 | 367801880004083010306 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行大連期貨大廈支行 | 752001538070170030 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行上海期交所支行 | 971101538060169130 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行上海期交所支行 | 971101538010306171 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行鄭州期貨大廈支行 | 762701538080094030 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行上海期交所支行 | 971101538068169100 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 建行大連商品交易所支行 | 21201504000053000630 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 建行上海期貨支行 | 31001559100059010169 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 建行上海期貨支行(美元) | 31050163390009328169 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 建行上海期貨支行 | 31050163390009318169 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900006900306 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 招商銀行上海分行世紀(jì)大道支行 | 955107019910306 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 招商銀行上海分行世紀(jì)大道支行 | 955108029910169 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 中國民生銀行上海期交所支行 | 604003067 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 中國民生銀行上海期交所支行 | 605001696 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 中國民生銀行上海期交所支行 | 209710766655 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201412191016900 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201413411030600 | 銀期賬戶 |
興業(yè)期貨有限公司 | 中信銀行大連大商所支行 | 8110401411600546142 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201411391816900 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 中信銀行鄭州分行營業(yè)部 | 8111101013601308812 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 中信銀行廣州花園支行 | 8110901412715009200 | |
興業(yè)期貨有限公司客戶保證金專戶 | 廣發(fā)銀行寧波分行營業(yè)部 | 9550880206214000393 | |
興業(yè)期貨有限公司 | 中國郵政儲蓄銀行上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道支行 | 931005071016900201 | 銀期賬戶 |
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |